
主要技术参数:
1.使用制冷剂R22
| 型号 | KUB | |||||||
| 200H | 300H | 400H | 500H | |||||
| 压缩机型号(谷轮,三洋,大金,丹佛斯) | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | ||||
| 制冷量及功率 | 蒸发7℃ | 冷量(W) | 6150 | 8870 | 12000 | 14700 | ||
| 蒸发5℃ | 冷量(W) | 5730 | 8260 | 11050 | 13700 | |||
| 蒸发0℃ | 冷量(W) | 4770 | 6890 | 8880 | 11250 | |||
| 适用库温(℃) | 5~10℃ | |||||||
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||
| 冷凝器 | 风机数量 | 1×¢450 | 1×¢450 | 2×¢450 | 2×¢450 | |||
| 风机电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 风机功率(W) | 60 | 60 | 60×2 | 60×2 | ||||
| 接口 | 吸气接口(mm) | ¢16 | ¢16 | ¢19 | ¢19 | |||
| 供液接口(mm) | ¢10 | ¢10 | ¢12 | ¢12 | ||||
| 外形尺寸 | L(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||
| W(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| H(mm) | 840 | 840 | 1240 | 1240 | ||||
| 安装尺寸(A×B)(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | ||||
机组设计工况:蒸发温度5℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃
| 型号 | KUB | ||||||||
| 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | |||||
| 压缩机型号 | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||||
| 制冷量及功率 | 蒸发-5℃ | 冷量(W) | 3290 | 5700 | 7000 | 9100 | 11550 | ||
| 蒸发-7℃ | 冷量(W) | 3620 | 5270 | 6320 | 8300 | 10650 | |||
| 蒸发-10℃ | 冷量(W) | 3190 | 4660 | 5390 | 7200 | 9390 | |||
| 适用库温(℃) | -5~5℃ | ||||||||
| 制冷剂 | R22 | ||||||||
| 电源 | 380V/3P/50HZ | ||||||||
| 冷凝器 | 风机数量 | 1×¢450 | 1×¢450 | 1×¢450 | 2×¢450 | 2×¢450 | |||
| 风机电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| 风机功率(W) | 60 | 60 | 60 | 60×2 | 60×2 | ||||
| 接口 | 吸气接口(mm) | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢19 | ¢19 | |||
| 供液接口(mm) | ¢10 | ¢10 | ¢10 | ¢12 | ¢12 | ||||
| 外形尺寸 | L(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |||
| W(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| H(mm) | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | ||||
| 安装尺寸(A×B)(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | ||||
机组设计工况:蒸发温度-7℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃
2.使用制冷剂R404A
| 型号 | KUB | ||||||
| 200L | 300L | 400L | 500L | 600L | |||
| 压缩机型号 | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
| 制 冷 量 及 功 率 | 蒸发-5℃ | 冷量(W) | 3660 | 5630 | 7680 | 9550 | 11200 | 
| 蒸发-7℃ | 冷量(W) | 3630 | 5180 | 7070 | 8790 | 10350 | |
| 蒸发-10℃ | 冷量(W) | 2920 | 4570 | 6210 | 7740 | 9120 | |
| 蒸发-20℃ | 冷量(W) |  | 2930 | 3930 | 4940 | 5850 | |
| 蒸发-23℃ | 冷量(W) |  | 2540 | 3390 | 4280 | 4080 | |
| 蒸发-25℃ | 冷量(W) |  | 2300 | 3070 | 3880 | 4610 | |
| 适用库温(℃) | -18℃ | ||||||
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 电源 | 380V/3P/50HZ | ||||||
| 冷凝器 | 风机数量 | 1×¢450 | 1×¢450 | 1×¢450 | 2×¢450 | 2×¢450 | |
| 风机电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 风机功率(W) | 60 | 60 | 60 | 60×2 | 60×2 | ||
| 接口 | 吸气接口(mm) | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢19 | ¢19 | |
| 供液接口(mm) | ¢10 | ¢10 | ¢10 | ¢12 | ¢12 | ||
| 外形尺寸 | L(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
| W(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| H(mm) | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | ||
| 安装尺寸(A×B)(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | ||
机组设计工况:蒸发温度-23℃,环境温度35℃,吸气过热度10℃